Die Kraft der Farbe
Bei LUMA glauben wir, dass jede Farbe eine Geschichte erzählt. Ballons dienen nicht nur als Dekoration; sie spiegeln Emotionen wider, schaffen Atmosphäre und verleihen Räumen eine ganz andere Ausstrahlung. Deshalb laden wir Sie ein, Farbe strategisch anzugehen. Der Farbkreis ist Ihr bester Verbündeter: ein Leitfaden, der Ihnen hilft, Farbtöne zu kombinieren, die miteinander harmonieren, kontrastieren oder gerade auffallen, je nach der Botschaft, die Sie vermitteln möchten.
ANALOGE KOMBINATION
Benachbarte Farben auf dem Farbkreis. Sorgen für Harmonie und Weichheit.

Essential family

Fuchsie
460
Rot
406
Oranje
405
KOMPLEMENTÄRE KOMBINATION
Gegensätzliche Farbtöne. Sorgen für Kontrast und Energie.

Macaron family

Erdbeere
584
Minze
587
Monochromatische Kombination
Variationen einer Farbe. Strauschen Eleganz und Beständigkeit aus.

Lux family

Jade
2117
Grün
275
Wiese
2105
TRIADISCHE KOMBINATION
Drei gleichmäßig verteilte Farbtöne. Balance und Lebendigkeit in einer Komposition.

Pearl family

Blau
471
Grün
475
Rosa
473
Farbmatrix
Essential family
Code | Farbe | 5" | 12" | 16" | 24" | 36" | 160 | 270 | Verknüpfung |
404 | Witz | o | o | o | o | o | * | o | o |
448 | Schwarz | o | o | o | o | o | * | o | o |
456 | Paars | o | o | o | o | * | o | o | |
403 | Blau | o | o | o | o | * | o | o | |
409 | Grün | o | o | o | o | * | o | o | |
401 | Gelb | o | o | o | o | o | * | o | o |
405 | Oranje | o | o | o | o | o | * | o | o |
406 | Rot | o | o | o | o | * | o | o |
Style family
Code | Farbe | 5" | 12" | 16" | 24" | 36" | 160 | 270 | Verknüpfung |
498 | Grau | o | o | o | o | ||||
495 | Häufig | o | o | o | o | ||||
4101 | Malve | o | o | o | o | ||||
4112 | Pflaume | o | o | o | |||||
402 | Babyblau | o | o | o | o | o | o | o | |
4109 | Arktisch Blau | o | o | o | |||||
480 | Mitternachtsblau | o | o | o | o | o | |||
444 | Königsblau | o | o | o | o | o | |||
4108 | Tiefblau | o | o | o | o | ||||
492 | Aquamarin | o | o | o | |||||
408 | Türkis | o | o | o | * | o | |||
459 | Pazifischblau | o | o | o | |||||
4111 | Eukalyptus | o | o | o | o | ||||
415 | Moos | o | o | o | o | o | |||
493 | Kiwi | o | o | o | * | ||||
465 | Liedgrün | o | o | o | o | o | o | o | |
4107 | Waldgrün | o | o | o | o | o | |||
414 | Senf | o | o | o | o | o | |||
462 | Die Mango | o | o | o | o | ||||
453 | Pfirsich | o | o | o | o | o | |||
452 | Rosa | o | o | o | o | o | |||
407 | Babyprosa | o | o | o | o | * | o | o | |
460 | Fuchsie | o | o | o | o | * | o | o | |
491 | Mexikanisch Rosa | o | o | o | o | o | o | ||
4102 | Samt | o | o | o | o | ||||
469 | Beige | o | o | o | o | o | o | o | |
417 | Fossil | o | o | o | o | o | |||
479 | Sepia | o | o | o | o | o | |||
418 | Ton | o | o | o | o | o | |||
497 | Karamell | o | o | o | * | o | o | ||
467 | Braun | o | o | o | o | o | o | o |
Lux family
Code | Farbe | 5" | 12" | 16" | 24" | 36" | 270 |
226 | Silber | o | o | o | o | o | o |
2118 | Opal | o | o | o | o | ||
2113 | Amethyst | o | o | o | o | ||
276 | Violett | o | o | o | |||
2115 | Zirkon | o | o | o | o | ||
271 | Blau | o | o | o | o | ||
2117 | Jade | o | o | o | |||
275 | Grün | o | o | o | |||
2105 | Wiese | o | o | ||||
2116 | Diamant | o | o | o | o | ||
225 | Gouda | o | o | o | o | o | o |
2114 | Rosenquarz | o | o | o | o | ||
273 | Rosa | o | o | o | |||
278 | Roségold | o | o | o | o | o | o |
2106 | Hasel | o | o |
Clear family
Code | Farbe | 5" | 12" | 24" | 270 | Verknüpfung |
457 | Klar | o | o | o | o | o |
449 | Violett | o | o | |||
443 | Marineblau | o | o | |||
455 | Smaragdgrün | o | o | |||
441 | Gelb | o | ||||
447 | Oranje | o | ||||
458 | Kirschrot | o | o | o |
Macaron family
Code | Farbe | 5" | 12" | 16" | 24" | 270 |
588 | Traube | o | o | o | o | o |
586 | Blaubeere | o | o | o | o | o |
587 | Minze | o | o | o | o | o |
585 | Vanille | o | o | o | o | o |
584 | Erdbeere | o | o | o | o | o |
Pearl family
Code | Farbe | 5" | 12" | 24" |
472 | Witz | o | o | o |
476 | Paars | o | o | |
471 | Blau | o | o | o |
475 | Grün | o | o | |
473 | Rosa | o | o | o |
Metallic family
Code | Farbe | 5" | 12" | 16" | 36" | Verknüpfung |
426 | Silber | o | o | o | o | o |
430 | Schwarz | o | o | |||
423 | Paars | o | o | |||
422 | Blau | o | o | |||
428 | Grün | o | o | |||
421 | Gelb | o | o | |||
425 | Gouda | o | o | o | o | o |
424 | Oranje | o | o | |||
431 | Kirschrot | o | o |
Übersicht der Heliumkapazität
Maat | Schwebungszeit | Benötigt Helium |
12" / 30 cm | 12 - 14 Uhr | 0,0018 m³ / 0,0635 ft³ |
16" / 41 cm | 26 - 28 Stunden | 0,042 m³ / 1,4832 ft³ |
24" / 61 cm | 1 - 3 Tage | 0,140 m³ / 4,9440 ft³ |
36" / 91 cm | 2 - 4 Tage | 0,475 m³ / 16,7744 ft³ |
Entdecken Sie die Möglichkeiten von Luma Balloons
Sind Sie neugierig auf die verschiedenen Arten, Farben und Größen von Luma Balloons? Entdecken Sie unser komplettes Sortiment und lassen Sie sich von mehr als 80 Farben inspirieren, aufgeteilt in verschiedene einzigartige Kollektionen. Von transparenten und Metallic-Ballons bis hin zu luxuriösen glänzenden Ausführungen: Es gibt immer eine Option, die zu Ihrer Veranstaltung oder Ihrem Dekorationskonzept passt.
